PHR00
PHR00
Out of Stock
Coppia di fotocellule sincronizzate tradizionali (no Bus)
Technical specifications
| Depth | 50 mm |
| Estimated interval | 15 m |
| Height | 40 mm |
| Length | 105 mm |
| Maximum current absorbed to the maximum load | 25mA - RX, 30mA - TX = 55mA per coppia |
| Temperature | -20 ÷ +50 °C |
| Power supply | senza ponticello: 24 Vac/Vcc (limiti 18÷35 Vcc,15÷28Vac), con ponticello “12V”: 12 Vac/Vcc (limiti 10÷18 Vcc, 9÷15 Vac) |
| Protection class | IP44 |
| Weight | 70 g |
Download & Materials
| Manuale d'istruzione |
€89.00
You may also like
Soluzioni green per cancelli
Solekit
il sistema di alimentazione solare installabile
anche lontano dalla rete elettrica,
senza dover effettuare opere di scavo.
Risponde alle esigenze di qualsiasi contesto,
anche isolato e basso consumo.

Hai una domanda?
Chiedici qualsiasi cosa.
